Порода ДУБ | Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длины (м) | цена за 1 м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мебельный щит, цельный | Э | 20 | 200 - 600 | 0,9 - 1,4 | 5300 | |
Мебельный щит, цельный | Э | 20 | 200 - 600 | 1,5- 1.9 | 5800 | |
Мебельный щит, цельный | Э | 20 | 600 | 2,0-2,4 | 6400 | |
Мебельный щит, цельный | Э | 20 | 600 | 2,5-2,8 | 7100 | |
Мебельный щит, цельный | Э | 20 | 600 | 2,9 - 3,6 | 8800 | |
Мебельный щит, цельный | Э | 40 | 600 | 2,1/2,2/2,4/ 2,5 | 13600 | |
Мебельный щит, цельный | Э | 40 | 300 - 600 | 0,9 /1,0 /1,1 /1,2 | 11500 | |
Мебельный щит, цельный | Э | 40 | 300 - 600 | 1,3 /1,4 /1,5 /1,6 | 12000 | |
Мебельный щит, цельный | Э | 40 | 600 | 1,7/ 1,8/ 2,0 | 12800 | |
Мебельный щит, цельный | Э | 40 | 600 | 2,6/2,8/ 2,9 | 14800 | |
Мебельный щит, цельный | Э | 40 | 600 | 3,0/ 3,2/3,4/3,6 | 15800 | |
Столб - Заготовка, цельный. | Э | 80 / 100 | 80 / 100 | 1.2 | 2500/3400 руб.шт. | |
Балясина - заготовка, цельные. | Э | 50 | 50 | 0,9 / 1,0/1,1 | 800/900/1000 р.шт | |
Брус, сращенный | А | 80 / 100 | 80 / 100 | 2,0 - 6,0 | 2000 / 2600 р. п.м | |
Мебельный щит, сращенный | А | 20 | 600 | 1,0 - 4,0 | 3800 | |
Мебельный щит, сращенный | А | 40 | 600 | 1,0 - 5,0 | 9800 |
|
Тетива | А | 50 | 300 | 3,0/3,5/4,0/5,0 | 3800/4800 п.м | |
Балясина точёная | 50 | 50 | 0.9 | 950 руб./шт. | ||
Столб точёный | Э | 80 / 100 | 80 / 100 | 1.2 | 3200 / 4200 руб./шт. | |
ПОРУЧЕНЬ | А/ Э/ Круг. | 57 | 68 | 1,0 - 5,0м | 1100/1300/1500₽.м |
Изделия из Дуба:
Погонаж - Дуб
Наименование | Длина, м | Рабочая ширина | Профиль | Порода | ЦЕНА за м.п. | |
---|---|---|---|---|---|---|
до 250 п.м | свыше 250 п.м | |||||
Плинтус 1 сорт | 1,5 - 3,0 | 40 мм | "2+2" | Дуб | 160.00 | |
53 мм | "2+3", | Дуб | 180.00 | |||
53 мм | "Ласточкин хвост" | Дуб | 180.00 | |||
60 мм | "Евро" | Дуб | 210.00 | |||
63 мм | "Ласточкин хвост" | Дуб | 220.00 | |||
73 мм | "Плоский", "Евро" | Дуб | 250.00 | |||
"ТС" плоский | Дуб | 250.00 | ||||
"Рельефный" | Дуб | 260.00 | ||||
90 мм | "ТС" плоский | Дуб | 340.00 | |||
"Рельефный" | Дуб | 340.00 | ||||
110 мм | "Плоский" | Дуб | по Заказу | |||
Галтель 1 сорт | 1,5 - 3,0 | 17мм / 30 мм | Дуб | 100 /130 | ||
Раскладка 1 сорт | 1,5 - 3,0 | 8 х 30 / 40мм | Дуб | 130 / 150 | ||
Шар для столба | Ф - 80мм | Дуб | 280.00 | |||
Ф - 100мм | 380.00 | |||||
Наличник 1 сорт | 2,1 - 2,6 | 50мм | Прямой | Дуб | 190.00 | |
60 мм | Прямой | Дуб | 220.00 | |||
73 мм | Прямой | Дуб | 240.00 | |||
90 мм | Рельефный | Дуб | 280.00 | |||
Уголок | 1,5 - 3,0 | 22 / 29мм | Дуб | 190 / 220 | ||
Уголок | 1,5 - 3,1 | 35 / 43мм | Дуб | 250 / 280 | ||
Кромка (клей) | 100м | 19 / 36 / 44мм | Дуб | 25 / 35 / 45р.м.п. | ||
Заглушки | ПОРОДА (руб.шт.) | Дуб | Лц | Сосна | ||
Ф внутренний | 10 мм | 12 | 12 | 10 | ||
12 / 14 / 16 мм | 15 | 12 | 10 | |||
20 / 25 мм | 20 | 15 | 12 | |||
30 / 35 мм | 25 | 20 | 18 | |||
Решетка (м.кв.) | Дл. 2,0 / 2,5м, Ширина 600 / 700 / 900мм | Ячея 10х10мм Дуб-2200р., Бук 15х15-1800р. |
Лиственница
Лиственница | Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длины (м) | цена за 1 м3 | цена за 1 м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мебельный щит, Цельный | Э | 20 | 200 - 600 | 1,0 - 1,9 | 90000 | 1800 | |
20 | 600 | 2,0 - 4,0 | 100000 | 2000 | |||
26 | 600 | 1,5 - 3,0 | 84600 | 2200 | |||
40 | 300 - 800 | 1,0 - 1,9 | 78750 | 3150 | |||
40 | 600 | 2,0 - 4,0 | 85000 | 3400 | |||
Мебельный щит, Сращенный | А | 20 | 600 | 1,0 - 4,0 | 65000 | 1300 | |
40 | 600 | 1,0 - 4,0 | 60000 | 2400 | |||
Мебельный щит Цельный , С Сучком | 40 | 600 | 1,0 - 4,0 | 50000 | 2000 | ||
Балясина - точёная | А / Э | 50 | 50 | 0.9 | 360 / 480 шт | ||
Столб - точёный | А / Э | 80 | 80 | 1.2 | 1100 / 1350 шт | ||
А / Э | 100 | 100 | 1.2 | 1350 / 1650 шт | |||
Тетива | А / Э | 50 | 300 | 2,0 - 5,0 | 950 / 1300 м.п | ||
Поручень | А / Э | 50 | 70 | 3,0 - 5,0 | 450 / 650 м.п | ||
Брус Клеёный Цельный | Э | 90 / 100 | 90 / 100 | 1,0 - 3,0 | 95000 | 770 / 950 м.п. | |
Брус Сращенный (сучёк/без сучка) | А | 100 | 100 | 3,0 - 6,0 | 58 000 / 80 000 | 580 / 800 м.п |
Плинтус, Наличник, Галтель, Раскладка, Уголок.
Наименование | длина | ширина, мм | ЦЕНА за м.п. |
---|---|---|---|
Уголок | 1,5 - 3,0 | 25*25 | 160.00 |
35*35 | 170.00 | ||
45*45 | 190.00 | ||
55*55 | 210.00 | ||
Нащельник закругл. | 1,5 - 3,0 | 7*30 | 120.00 |
7*50 | 140.00 | ||
Карниз | 1,5 - 3,0 | 20*50 | 190.00 |
Плинтус | прямой | 18*70 | 180.00 |
фигурный | 18*40 | 170.00 | |
фиг. "сапожок" | 25*60 | 190.00 | |
Наличник | 1,5 - 3,0 | 10*40 | 130.00 |
10*60 | 150.00 | ||
10*80 | 180.00 | ||
Галтель | вогнутая | 14*14 | 110.00 |
гладкая | 18*18 | 120.00 | |
25*25 | 140.00 | ||
Брусок | 15*15 | 120.00 |
Сосна
Порода Сосна | Сорт | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длины (м) | цена за 1 м3 | цена за 1 м2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мебельный щит, Цельный | Э | 18 | 200 - 600 | 2,0 - 3,0 | 64400 | 1160 | |
28 | 600 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 59000 | 1650 | |||
40 | 600 | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 | 60000 | 2400 | |||
Мебельный щит, Сращенный | А | 18 | 200 - 600 | 1,0 - 4,0 | 47500 | 950 | |
28 | 600 | 2,0 / 2,5 / 3,0 | 44640 | 1250 | |||
40 | 600 | 1,0 - 5,0 | 45000 | 1800 | |||
Балясина - точёная | 50 | 50 | 0.9 | ||||
Столб - точёный | 80 / 100 | 80 / 100 | 1.2 | ||||
Столб точёный - Колонна | 100 | 100 | 2,5 / 2,7 / 3,0 | ||||
Брус | 80 | 80 | 2,0 - 4,0 | ||||
100 / 150 | 100 / 150 | 2,0 - 4,0 | |||||
Тетива | 50 | 300 | 1,0 - 5,0 | ||||
Поручень ( в т.ч. круглый ) | 48 | 67 | 2,0 - 5,0 | ||||
Угол, Поворот, Окончание | |||||||
Доска Хвоя, Сухая, Строганная | 50 | 150 | 3 | 15000 | 340 р.шт. |